8月8日碳化硅行情匯總
發(fā)布:安陽鵬行冶金耐材有限責任公司瀏覽:486次
| 引言:以下價格僅供參考,廠家可根據(jù)自身實際情況制定價格。 | |||
| 產(chǎn)品 | 牌號(塊料) | 今日報價 | 備注(西北地區(qū)) |
| 碳化硅 | 98 | 5500-5550 | -- |
| 88 | 4500-4600 | -- | |
| 1)98#碳化硅 | |||
| 地區(qū) | 今日報價 | 漲跌 | |
| 甘肅 | 5500-5550 | -- | |
| 寧夏 | 5550-5600 | -- | |
| 2)88#碳化硅 | |||
| 地區(qū) | 今日報價 | 漲跌 | |
| 甘肅 | 4500-4600 | -- | |
| 寧夏 | 4550-4600 | -- | |


掃碼加微信